Quellensammlung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Quellensammlung soll Evaluierenden, Auftraggebenden und an Evaluation Interessierten als Übersicht onlinebasierter Informations- und Selbstlernmöglichkeiten dienen.
Über Eintrag hinzufügen können Sie weitere Quellen zur Sammlung vorschlagen.
Wir möchten Sie darum bitten, uns Hinweise zu nicht mehr aktuellen Quellen zu geben, damit die Sammlung fortlaufend aktualisiert werden kann. Wenden Sie sich dazu einfach direkt an uns.
Anregungen und Fragen zur Quellensammlung richten Sie bitte an:
Katharina Klockgether oder
Sie können die Quellensammlung mit Hilfe der Suchfunktion Ihres Browsers durchsuchen. Die Suchfunktion lässt in der Regel mit der Tastenkombination Strg+f aufrufen.
Quellensammlung
Nr. | URL der Quelle | Inhalt der Quelle | Kategorie | Sprache | Nutzenden- freundlichkeit |
Verstädnis- niveau |
Schlagwörter | Nutzen der Quelle | Herkunft der Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | http://www.evoluation.de/ | Deutschsprachige Seite zu Evaluation und Qualitätssicherung im Bildungswesen | Definitionen & Erklärungen | dt. | gut | Fortgeschrittene | Definitionen; Fachbegriffe; Wörterbuch; Evaluationsinstrumente; Online-Literatur; Zitate zum Thema Evaluation | seriös; wissenschaftlich | |
2 | http://www.eval-wiki.org/glossar/Eval-Wiki:_Glossar_der_Evaluation | Deutschsprachiges Glossar mit ca. 370 Fachbegriffen der Evaluation von Univation GmbH | Definitionen & Erklärungen | dt. | gut | Einsteiger | Definitionen; Fachbegriffe; Wörterbuch | seriös; wissenschaftlich | |
3 | http://www.opentransfer.de/themen-uebersicht/#wirksamkeit | open Transfer: Webinarreihe zum Thema Wirkung von Phineo | Definitionen & Erklärungen | dt. | gut | Fortgeschrittene | Wirkungsmessung; Wirkungsorientierung; Webinar | ||
4 | https://www.evalpartners.org/webinars | Auf Entwicklungszusammenarbeit konzentrierte Webinare von Evalpartners | Definitionen & Erklärungen | engl. | gut | Experten | |||
5 | http://comm.eval.org/coffee_break_webinars/home | Webinare aus der Amerikanischen Evaluationsgesellschaft | Definitionen & Erklärungen | engl. | gut | Fortgeschrittene | seriös; wissenschaftlich | ||
6 | http://meera.snre.umich.edu/sites/all/files/6_Medina_Why_Conduct_Evaluations_with_Example.mp3 | Audiosequenz (2:10 min) von Gus Medina (Project Manager, Environmental Education and Training Partnership), warum man Evaluationen durchführen soll | Definitionen & Erklärungen | engl. | gut | Fortgeschrittene | |||
7 | https://www.youtube.com/watch?v=CvmzJXI5xwQ | Video: Ppt mit Vortrag von Education at Illinois, Dr. Jennifer Greene – What is evaluation? | Definitionen & Erklärungen | engl. | gut | Einsteiger | |||
8 | https://www.youtube.com/watch?v=BhlEVhDsPDs | Video: Vorlesung aus Marokko: Dr. Youssef Tamer – What is evaluation? | Definitionen & Erklärungen | engl. | gering | Einsteiger | |||
9 | https://www.youtube.com/watch?v=yf-6w-lkKF4 | Video: Evaluators and Pirates von David Maxfarlane | Definitionen & Erklärungen | engl. | gut | Einsteiger | |||
10 | http://genuineevaluation.com/ | Blog von Patricia J. Rogers und E. Jane Davidson (inaktiv seit 2018) | Definitionen & Erklärungen | engl. | gering | Fortgeschrittene | |||
11 | http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/9685.pdf | 10 things to know about evaluation (pdf-Dokument) | Definitionen & Erklärungen | engl. | gut | Einsteiger | |||
12 | https://www.youtube.com/watch?v=7yNVpSHJmsc | Video: Evaluation? - Aber logisch! Der Programmbaum nach Univation | Definitionen & Erklärungen | dt. | sehr gut | Einsteiger | seriös; wissenschaftlich | ||
13 | http://www.peripheria.de/angebot/partizipative-evaluation/ | Erklärung Partizipative Evaluation | Definitionen & Erklärungen | dt. | gut | Einsteiger | |||
14 | http://meera.snre.umich.edu/ | My Environmental Education Evaluation Resource Assistant: Plattform mit Hinweisen zur Evaluation von Bildungsprogrammen im englischsprachigen Raum | Definitionen & Erklärungen | engl. | gut | Fortgeschrittene | |||
15 | https://www.youtube.com/watch?v=1h4o-mwiwU0 | Video: Was ist eine Effektstärke? | Definitionen & Erklärungen | dt. | sehr gut | Einsteiger | Effektstärke; Lernen sichtbar machen; John Hattie | seriös; wissenschaftlich | |
16 | https://www.youtube.com/watch?v=gW59Zzasc8w | Lustiges animiertes Video von Marc-André Lalande zu Tests in Schulen | Definitionen & Erklärungen | engl. | gut | Fortgeschrittene | |||
17 | https://www.youtube.com/user/MAXQDA | Tutorials zum Umgang mit der Software zur Qualitativen Datenanalyse MAXQDA | Methoden & Werkzeuge | dt. | gut | Einsteiger | |||
18 | http://aea365.org/blog/ | Tägliche Tipps und Hinweise zu Evaluation (unterstützt durch die AEA) | Methoden & Werkzeuge | engl. | gut | Fortgeschrittene | |||
19 | https://www.youtube.com/watch?v=0UuC8lgOqFU&list=UU68-xxb-gripeh2FZxWDNfQ | Video: Program evaluation – how to do it? (Polish-American freedom foundation) | Methoden & Werkzeuge | engl. | gut | Fortgeschrittene | |||
20 | https://depictdatastudio.com/blog/ | Ann Emerys Blog | Methoden & Werkzeuge | engl. | gut | Einsteiger | |||
21 | http://www.managingforimpact.org/resources | Managing for Impact (M4I) mit Fokus auf Participatory Planning, Monitoring and Evaluation (PPME) | Methoden & Werkzeuge | engl. | gering | Experten | |||
22 | http://www.selbstevaluation.de | Literatur, Links und Werkezuge für Selbstevaluation | Methoden & Werkzeuge | dt. | gut | Fortgeschrittene | |||
23 | http://www.unwomen.org/en/about-us/evaluation/resources-and-tools | Sammlung von Evaluations-Werkzeugen zum Thema Gender der UN Women | Methoden & Werkzeuge | engl. | gut | Fortgeschrittene | |||
24 | http://meera.snre.umich.edu/ | My Environmental Education Evaluation Resource Assistant: Plattform mit Hinweisen zur Evaluation von Bildungsprogrammen im englischsprachigen Raum | Methoden & Werkzeuge | engl. | gut | Fortgeschrittene | |||
25 | https://listserv.ua.edu/archives/evaltalk.html | EVALTALK | Netzwerke & Austauschmöglichkeiten | engl. | gut | Fortgeschrittene | |||
26 | https://groups.yahoo.com/neo/groups/XCeval/info | Xceval | Netzwerke & Austauschmöglichkeitene | engl. | gering | Einsteiger | |||
27 | http://www.europeanevaluation.org/ | European Evaluation Society, u.a. Thematic Working Group (TWG) for Emerging Evaluators | Netzwerke & Austauschmöglichkeiten | engl. | gut | Einsteiger | |||
28 | https://evalpartners.org/ | Portal „Evalpartners“ im Bereich Entwicklungszusammenarbeit als Lernressource mit Webinaren, Videos und Diskussionsforum | Netzwerke & Austauschmöglichkeiten | engl. | gut | Einsteiger | |||
29 | http://univation.org/forum-evaluation | forum-evaluation | Aktuelles/Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum | dt. | gut | Einsteiger | seriös; wissenschaftlich | ||
30 | http://degeval.org/ | Deutsche Gesellschaft für Evaluation | Aktuelles/Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum | dt. | gut | Einsteiger | seriös; wissenschaftlich | ||
31 | http://www.seval.ch | Schweizerische Evaluationsgesellschaft | Aktuelles/Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum | dt.; frz. | gut | Einsteiger | seriös; wissenschaftlich | ||
32 | http://www.lars-balzer.info/ | Portal mit aktuellen Events zu Evaluation | Aktuelles/Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum | dt.; engl. | gut | Einsteiger | seriös; wissenschaftlich | ||
33 | http://univation.org/forum-evaluation | forum-evaluation | Diskussion aktueller Themen | dt. | gut. | Einsteiger | seriös; wissenschaftlich | ||
34 | https://europeanevaluation.org/evaledge-episodes/podcast | Podcast "Eval-Edge" der European Evaluation Society | Diskussion aktueller Themen | engl. | gut | Fortgeschrittene | |||
35 | http://betterevaluation.org/ | Englischsprachige Blogs zu diversen Themen | Diskussion aktueller Themen | engl. | gut | Einsteiger | |||
36 | http://adventuresinevaluation.podbean.com | Podcast: Interviews mit Programmevaluierenden aus dem englischsprachigen Raum „Adventures in Evaluation" | Diskussion aktueller Themen | engl. | gut | Fortgeschrittene | |||
37 | https://www.degeval.org/links/ | Linksammlung der Gesellschaft für Evaluation e.V. (bspw. Portale, Leitfäden, Evaluationsgesellschaften) | Definitionen & Erklärungen | dt. | gut | Einsteiger | |||
38 | https://www.fsg.org/blog | Blog der Foundation Strategy Group(FSG) zu Strategic Evaluation im amerikanischen Raum | Diskussion aktueller Themen | engl. | gut | Fortgeschrittene | |||
39 | http://blog.3ieimpact.org | Blog der International Initiative for Impact Evaluation zu Entwicklungszusammenarbeit | Diskussion aktueller Themen | engl. | gut | Fortgeschrittene | |||
40 | https://www.evalu-ate.org/category/blog/ | Blog: EvaluATE, Evaluation Center der Western Michigan University | Diskussion aktueller Themen | engl. | gut | Fortgeschrittene | |||
41 | http://evaluationstories.wordpress.com/ | Gesammelte „Evaluations that make a difference“ | Diskussion aktueller Themen | engl. | gut | Einsteiger | |||
42 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291759-5436 | Fachzeitschrift: IDS Bulletin (Institute of Development Studies) | Diskussion aktueller Themen | engl. | gut | Fortgeschrittene | |||
43 | https://leges.weblaw.ch/legesissues/2020/2.html | Zeitschrift LeGes – Gesetzgebung & Evaluation: Mitteilungsblatt der Schweizeri-schen Gesellschaft für Gesetzgebung (SGG) und der Schweizerischen Evaluations-gesellschaft (SEVAL) | Diskussion aktueller Themen | dt. | gering | Fortgeschrittene | |||
44 | http://www.eval.org/p/cm/ld/fid=98 | Fachzeitschriften der American Evaluation Association | Diskussion aktueller Themen | engl. | gut | Fortgeschrittene | |||
45 | https://www.discuto.io/de | Feedback- und Diskussionsplattform | Methoden & Werkzeuge | dt.; engl. | gut | Einsteiger | |||
46 | https://tube.switch.ch/videos/b35c699c | Video: Demonstration einer Evaluationsberatung am Beispiel der Inhouse-Evaluation des Peer-Coaching-Programms am Bundesgymnasium Vöcklabruck, Österreich | Methoden & Werkzeuge | dt. | gut | Einsteiger | |||
47 | http://www.ratswd.de/publikationen/european-data-watch | European Data Watch-Articles Schmollers Jahrbuch | Diskussion aktueller Themen | engl. | gut | Fortgeschrittene | |||
48 | https://www.youtube.com/watch?v=Lr5kPCoy3lI | Video: How to design a randomised evaluation | Definitionen & Erklärungen | engl. | gering | Fortgeschrittene | |||
49 | https://www.youtube.com/user/AThehos/videos | umfangreiche Sammlung von Excel Tutorials | Methoden & Werkzeuge | dt. | sehr gut | Einsteiger | Excel; Tutorial; Youtube; Video; Videos; Diagramme; Tabellen; Funktionen | Schnelle Informationen zu Funktionen von Excel | wirkt seriös, Inhalte stimmen |
50 | http://www.unstatistik.de | Unstatistik des Monats | Definitionen & Erklärungen | dt. | sehr gut | Einsteiger | wissenschaftlich, seriös | ||
51 | http://www.3ieimpact.org/media-room/video/how-to-videos | 3ie How-To Videos: International Initiative for Impact Evaluation: Howard White | Definitionen & Erklärungen | engl. | sehr gut | Fortgeschrittene | seriös | ||
52 | http://www.ceval.de/modx/fileadmin/user_upload/PDFs/workpaper0.pdf | Selbstdarstellung des CEval | Definitionen & Erklärungen | dt. | gut | Einsteiger | wissenschaftlich, seriös, | ||
53 | https://zewo.ch/de/most-significant-change/ | Leitfaden zur Wirkungsmessung | Methoden & Werkzeuge | dt. | gut | Fortgeschrittene | wissenschaftlich, seriös | ||
54 | https://www.findmind.ch | kostenloses Online Umfrage-Tool inklusive Auswertung | Methoden & Werkzeuge | dt. | sehr gut | Einsteiger | |||
55 | http://blog.socialcops.com | Hinweise zu Datenerhebung, -austausch und -visualisierung | Methoden & Werkzeuge | engl. | gut | Einsteiger | Indien, Soziales | ||
56 | http://adventuresinevaluation.podbean.com/ | Podcast-Blog "Adventures in Evaluation) (inaktiv seit 2015) | Diskussion aktueller Themen | engl. | gut | Fortgeschrittene | |||
57 | https://www.youtube.com/watch?v=pBaUH4DmxTY | Video zu Evaluationsfragestellungen | Methoden & Werkzeuge | engl. | gut | Fortgeschrittene | seriös | ||
58 | http://www.dear-data.com/about/ | Datenvisualisierung per Hand | Methoden & Werkzeuge | engl. | sehr gut | Fortgeschrittene | kreatives Projekt zur Datenvisualisierung | seriös | |
59 | http://freshspectrum.com/pdf-alternatives/ | Kurzbeitrag zu Berichterstattung | Diskussion aktueller Themen | engl. | sehr gut | Einsteiger | Berichterstattung, Social Media, Blogs | seriös | |
60 | https://groundedtheoryoldenburg.wordpress.com/audio-podcastfolgen/ | Podcast (Audio) zum qualitativen Ansatz der Grounded Theory | Methoden & Werkzeuge | dt. | sehr gut | Einsteiger | Qualitative Methoden | wissenschaftlich | |
61 | http://gsociology.icaap.org/methods/BasicguidesHandouts.html | Einführungen in die Evaluation: Handouts und Guides | Definitionen & Erklärungen | engl. | gut | Einsteiger | seriös | ||
62 | https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3060080 | Präsentation: Einführung in Programmevaluation | Definitionen & Erklärungen | engl. | sehr gut | Einsteiger | |||
63 | http://www.evalu-ate.org/category/webinars/ | Webinare zu Evaluation | Definitionen & Erklärungen | engl. | sehr gut | Einsteiger | |||
64 | https://www.wirkung-lernen.de/?utm_source=Cross&utm_medium=Home&utm_campaign=KB-Site | Einführung in Wirkungsorientierung (Planung, Analyse und Verbesserung) | Definitionen & Erklärungen | dt. & engl. | sehr gut | Einsteiger | seriös | ||
65 | https://www.ehb.swiss/schluessel-zur-evaluation | Schlüssel zur Evaluation: Zusammenfassung des Lehrbuches "evaluiert" | Definitionen & Erklärungen | dt. | sehr gut | Einsteiger | wissenschaftlich; seriös | ||
66 | https://www.pme-campus.de | Plattform für virtuelle Fortbildungen rund um Planung, Monitoring und Evaluation | Aktuelles/Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum | dt. | sehr gut | Fortgeschrittene | Webinare; Online-Kurse; Blog zu aktuellen Themen | Praxisnahe und fundierte virtuelle Fortbildungen | seriös |
Stand
29.09.2020